Дегустационная оценка свежего винограда 7,7 балла (контрольный сорт Шасла белая — 7,3 балла).
Цветки у сорта Агат донской обоеполые. Побеги вызревают очень хорошо.
Плодоносных побегов 75-80%, число гроздей на побег 1,3-1,5.
Выбрав правильный сорт винограда даже в Московской области можно получить большой урожай!
Для сортов винограда для средней полосы России становятся важными следующие характеристики: морозостойкость, зимостойкость, скорость созревания ягод, и способность лоз вызревать до холодов.
Ниже перечисленные сорта виноградари Подмосковья уже выращивают достаточно много лет. Изучайте агротехнику и особенности северного виноградарства. И у Вас тоже получится!
Работы над сайтом о сортах для Московской области обязательно будут продолжаться.
Огромный опыт и свой виноградник на севере Московской области.
Виртуальное путешествие по участку Александра Ивановича на этой странице.
Практически все сорта и гибридные формы, прошедшие сортоиспытания у Алексанра Ивановича, по сахаристости сока, размерам гроздей и ягод, по вкусу приближаются к параметрам, которые почти не отличаются от выращенного на юге винограда.
** означает молодые кусты, число черенков ограничено, * означает неполное вызревание лозы .
| № | Название сорта | Черенок (руб/шт.) | Саженец (руб/шт.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Агат донской | 60 | 350(окс) |
| 2 | Айвенго | 120 | - |
| 3 | Аладдин | 100 | 400 |
| 4 | Алекса ранняя | 120 | 500 |
| 5 | Алешенькин | 60 | 350(окс) |
| 6 | Альфа | 50 | 250(зкс) |
| 7 | Анжелика | 150 | 500 |
| 8 | Аркадия | 60 | 350 |
| 9 | Арочный | 80 | 350 |
| 10 | Блестящий** | - | - |
| 11 | Венус(км-ш) | 100 | 350 |
| 12 | Велес(км-ш)* | 150 | 500 |
| 13 | Виктория | 60 | 350 |
| 14 | ВиктОр * | - | - |
| 15 | Вишенка | 60 | 350 |
| 16 | Вишневый | 60 | 350 |
| 17 | Восторг | 60 | 350 |
| 18 | Восторг красный(ЗОСя) | 60 | 350 |
| 19 | Вэлиант | 70 | 350(окс) |
| 20 | Гармония | 100 | 370(окс) |
| 21 | Гордей ** | - | - |
| 22 | ГФ-8-15 | 100 | 350 |
| 23 | Дублянский | 100 | 370 |
| 24 | Ермак* | 100 | 370 |
| 25 | Зилга | 60 | 350 |
| 26 | Илья* | 100 | 350 |
| 27 | Кишмиш 342 | 60 | 350 |
| 28 | Кишмиш Спартанец** | - | - |
| 29 | Кишмиш Юпитер** | - | - |
| 30 | Кишмиш лучистый | 100 | 350 |
| 31 | Кишмиш Столетие | 120 | 350 |
| 32 | Кишмиш Т-2-62 ** | - | - |
| 33 | Коринка русская (км-ш) | 60 | 350 |
| 34 | Красотка | 80 | 350 |
| 35 | Ливия | 120 | 380 |
| 36 | Ладанный 2 | 100 | 350 |
| 37 | Ландыш | 150 | 380 |
| 38 | Маркет | 80 | 350 |
| 39 | Маруся** | - | - |
| 40 | Махаон | 120 | 380 |
| 41 | Мечта Татьяны | 120 | 380 |
| 42 | Монарх | 120 | 380 |
| 43 | Новый русский | 60 | 350 |
| 44 | Пересвет* | - | - |
| 45 | Продюсер | 60 | 350 |
| 46 | ПГ(Павел Голодрига)-55 | 120 | 380 |
| 47 | Преображение* | - | - |
| 48 | Ромео | 150 | 500 |
| 49 | Розовый Тимур | 100 | 350 |
| 50 | Русвен | 60 | 350 |
| 51 | Русский ранний | 60 | 350 |
| 52 | Руслан | - | - |
| 53 | Самородок** | - | - |
| 54 | Свенсон ред | 60 | 350 |
| 55 | Сенсация** | - | - |
| 56 | Снегирь | 60 | 350 |
| 57 | Сомерсет сидлис(км-ш) | 100 | 400 |
| 58 | Супага | 60 | 350 |
| 59 | Супер-Экстра | 70 | 350 |
| 60 | Супер-Экстра(польск.) | 70 | 350 |
| 61 | Таежный | 60 | 350 |
| 62 | Талисман-1 | 100 | 380 |
| 63 | Тимур | 70 | 350 |
| 64 | Флора | 60 | 350 |
| 65 | Циравас аграа | 100 | 400 |
| 66 | Чарли | - | - |
| 67 | Шуня | 60 | 350 |
| 68 | Элегант сверхранний | 60 | 350 |
| 69 | Эльф(Загорулько) | 60 | 350 |
| 70 | Эстер(Р-65) | 70 | 350 |
| 71 | Юодупе | 60 | 350 |
Все ниже перечисленные сорта успешно выращиваются на севере Московской области.
Дегустационная оценка свежего винограда 7,7 балла (контрольный сорт Шасла белая — 7,3 балла).
Цветки у сорта Агат донской обоеполые. Побеги вызревают очень хорошо.
Плодоносных побегов 75-80%, число гроздей на побег 1,3-1,5.
Столовый сорт винограда.
Созревает в середине августа.
Синонимы: V 25/20, Плевен устойчивый, Феномен
(Плевен x Виллар блан)
Болгария
(Тимур*Восторг)
Ранний или ранне-средний, 120-130 дней
Форма института им.Потапенко (г.Новочеркаск).
Морозостойкость-24
Волгоградская опытная станция - (Мадлен Анжевин x смесь пыльцы столовых сортов)
Синонимы: Алеша, № 328
Морозостойкость повышенная.
(V.labrusca x V.riparia)
США
Сорт винограда среднего периода созревания.
Высокая морозостойкость
Второе название – Ксения.
ВНИИВиВ им.Я.И. Потапенко, Россия - ((Витис винифера x Витис амурензис) x СВ 12-304)
Синонимы: ошибочно Уэхара
Морозостойкость повышенная (до -26 -27 °С).
Выращиваю виноград в Алтайском крае. Виноградарь с более чем 15-летним стажем Являюсь заместителем Центра Сибирского Виноградарства Автор множеств публикаций и статей